DANSK INVESTERINGS COMPAGNY APS | DIC | ||||
FORSIDE | HANDEL MED VINDMØLLEANDELE | BOLIGSIDEN | ADMINISTRATION | KONTAKT DIC |
Kantorparken 2. vær. m/ altan (A)
Husleje data:
Kantorparken 2. vær. m/altan 3. sal. |
Leje mv. pr. måned. |
Husleje | -,- kr. |
A conto varme | -,- kr. |
A conto El | -,- kr. |
A conto vand | -,- kr. |
A conto Antennebidrag | -,- kr. |
I alt | -,- kr. |
Overtagelses dato: | P.t. ikke ledig. |
Husk venligst at læse lejekontrakten i gennem, inden de udfylder en ansøgning.
Beskrivelse:
Bemærk denne lejlighed kan bruges som dele lejlighed for 2 personer, se evt. plantegning.
Lejlighedsdata:
Afstand til stand: 3 km.. | Lejligheden er på 68 m2. |
Afstand til Skoven: 3 km.. | Internet: Lejer har selv mulighed for at bestille. |
Afstand Århus Havn: 4 km. | Kabeltv: Grundpakke |
Afstand Århus centrum: 5 km. | Denne lejlighed kan bruges som dele lejlighed. |
Foto serie: